Стоимость проекта: 350 000 руб.
Потребность в финансировании: 350 000 руб.
Срок окупаемости: 9 месяцев
1. Резюме
- Форма налогообложения: НПД (4% от доходов от физлиц) или ИП (при работе с юрлицами)
- Режим работы: по заявкам, гибкий график
- Средний чек (выезд + работа): 5 000 руб.
- Количество заказов в месяц: 12
- Выручка в месяц: 60 000 руб.
- Чистая прибыль: 38 000 руб.
- Окупаемость: 9 месяцев
2. Общее описание проекта
Услуги предоставляются с выездом к клиенту (на объект, в гараж, на производство) или в небольшой арендованной мастерской. Закупка сварочного оборудования, средств защиты, расходных материалов, инструментов за счёт соцконтракта.
3. Описание услуг
- Аргонодуговая сварка (TIG) нержавейки, алюминия, меди, титана, чугуна
- Сварка тонкостенных металлов (трубы, листовой металл)
- Ремонт металлоизделий (лестницы, ограждения, баки, котлы)
- Изготовление металлоконструкций на заказ (рамы, каркасы, кронштейны)
- Сварка пищевой нержавейки
- Консультация по выбору материалов и режимов сварки
4. Анализ рынка и маркетинг
Целевая аудитория — частные лица (ремонт, дача, гараж), малый бизнес (кафе, пекарни, автомастерские), производственные предприятия.
Продвижение: сообщество в соцсети (фото швов, примеры работ), 2ГИС, Яндекс Карты, «сарафанное радио», объявления в местных пабликах, сотрудничество со строймагазинами и проектными организациями.
5. Организационный план
- Статус: самозанятый / ИП (по договорам с юрлицами)
- График: по заявкам, возможны вечерние и выходные работы
- Выход на полную мощность — 3 месяц
6. Смета (350 000 руб.)
Все траты строго целевые, без телефонов, ноутбуков, «прочих», резервных фондов.
| № | Наименование | Кол-во | Цена (руб.) | Итого (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аппарат аргонодуговой сварки TIG (AC/DC, алюминий + нержавейка) | 1 | 80 000 | 80 000 |
| 2 | Аппарат аргонодуговой сварки TIG (DC, только нержавейка/медь, запасной) | 1 | 40 000 | 40 000 |
| 3 | Баллон с аргоном (40 л, с редуктором) | 1 | 12 000 | 12 000 |
| 4 | Баллон с аргоном (10 л, переносной для выездов) | 1 | 7 000 | 7 000 |
| 5 | Расходные материалы (вольфрамовые электроды 1,6–3,2 мм, 50 шт.) | 1 компл. | 4 000 | 4 000 |
| 6 | Присадочные прутки (нержавейка, алюминий, медь, 3 кг каждого) | 1 компл. | 8 000 | 8 000 |
| 7 | Горелка TIG (основная + запасная) | 2 | 4 000 | 8 000 |
| 8 | Цанги и цанговые держатели (набор под разные электроды) | 1 компл. | 2 000 | 2 000 |
| 9 | Сопла керамические (набор 20 шт., разные диаметры) | 1 компл. | 1 500 | 1 500 |
| 10 | Регулятор подачи аргона (ротаметр) | 1 | 3 000 | 3 000 |
| 11 | Маска сварщика (хамелеон, АДФ) | 1 | 6 000 | 6 000 |
| 12 | Краги / перчатки сварщика (кожаные) | 2 пары | 1 500 | 3 000 |
| 13 | Сварочный костюм (куртка + штаны, спилок) | 1 компл. | 5 000 | 5 000 |
| 14 | Обувь сварщика (кирзовые ботинки) | 1 пара | 3 000 | 3 000 |
| 15 | Защитные очки (светофильтры) | 2 | 500 | 1 000 |
| 16 | Углошлифовальная машина (болгарка 125 мм) | 1 | 4 500 | 4 500 |
| 17 | Отрезные и зачистные круги (набор 30 шт.) | 1 компл. | 3 000 | 3 000 |
| 18 | Щётки по металлу (дисковые, чашечные) | 1 компл. | 1 500 | 1 500 |
| 19 | Дрель-шуруповёрт аккумуляторный | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 20 | Набор свёрл по металлу | 1 компл. | 2 000 | 2 000 |
| 21 | Слесарный набор (ключи, отвёртки, плоскогубцы) | 1 компл. | 3 000 | 3 000 |
| 22 | Струбцины (4 шт., разные размеры) | 1 компл. | 2 000 | 2 000 |
| 23 | Угольник, рулетка, уровень | 1 компл. | 1 500 | 1 500 |
| 24 | Верстак складной (для выездов) | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 25 | Аренда мастерской (3 месяца × 8 000 руб., для стационарных работ) | 3 мес. | 8 000 | 24 000 |
| 26 | ГСМ (выезды к клиентам, 6 месяцев) | 1 компл. | 24 000 | 24 000 |
| 27 | Реклама и продвижение | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 28 | Курсы повышения квалификации (аргонная сварка 2026, сложные сплавы) | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 29 | Аптечка и огнетушитель | 1 компл. | 2 000 | 2 000 |
| 30 | Хозяйственные товары | 1 компл. | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО | 350 000 |
Все позиции обоснованы: два аппарата — основной (AC/DC для алюминия) и запасной (DC для нержавейки, чтобы не возить тяжелый аппарат на простые заказы). Аренда мастерской — опционально, если мастер планирует выполнять заказы у себя (можно исключить, тогда смета уменьшится).
7. Финансовый план (год)
Базовый сценарий (стартовый):
- Средний чек: 5 000 руб. (выезд + сварка 2–3 часа)
- Заказов в месяц: 12
- Выручка в месяц: 60 000 руб.
- Выручка за год: 720 000 руб.
- Переменные расходы (аргон, электроды, прутки, круги, ГСМ): 25% от выручки = 15 000 руб./мес.
- Постоянные расходы (аренда мастерской после 3-го месяца, реклама): 5 000 руб./мес.
- Налог НПД (4%): 2 400 руб./мес.
- Чистая прибыль в месяц: 60 000 − 15 000 − 5 000 − 2 400 = 37 600 руб.
- Окупаемость: 350 000 / 37 600 ≈ 9,3 месяца (реалистично 9–10 месяцев)
Целевой сценарий (после раскачки + работа с юрлицами):
- Заказов в месяц: 18
- Средний чек: 6 000 руб.
- Выручка: 108 000 руб.
- Чистая прибыль: 108 000 − 22 000 − 5 000 − 4 320 = 76 680 руб.
- Окупаемость: 350 000 / 76 680 ≈ 4,5 месяца
Реалистичный итог: выход на 14–15 заказов → окупаемость 7–9 месяцев.
8. Анализ рисков
| Риск | Последствия | Методы предупреждения |
|---|---|---|
| Сезонность (спад заказов зимой) | Снижение дохода | Зимой — сварка в мастерской (изготовление изделий на продажу), работа с юрлицами |
| Поломка сварочного аппарата | Невозможность работать, потеря заказов | Два аппарата (основной + запасной), регулярное обслуживание |
| Конкуренция с крупными сварочными цехами | Низкая цена заказа | Акцент на выезд, оперативность, качество швов, работу с тонким металлом |
| Травматизм | Временная потеря трудоспособности | Соблюдение ТБ, качественная защитная экипировка, страховка (из прибыли) |
| Некачественный аргон или газ | Дефекты швов, переделка | Только проверенные поставщики, проверка баллонов |
#купить_бизнесплан #готовый_бизнес_план_с_расчётами #бизнес_план_под_ключ #бизнес_план_для_социального_контракта #бизнес_план_для_гранта_ЦЗН #бизнес_план_аргонная_сварка #сварщик_бизнес_план

