Стоимость проекта: 350 000 руб.
Потребность в финансировании: 350 000 руб.
Срок окупаемости: 8 месяцев
1. Резюме
- Форма налогообложения: НПД (4% от доходов от физлиц)
- Режим работы: по предварительной записи, 6 дней в неделю
- Средний чек (комплекс: коррекция + окрашивание): 1 200 руб.
- Количество клиентов в месяц: 50
- Выручка в месяц: 60 000 руб.
- Чистая прибыль: 42 000 руб.
- Окупаемость: 8 месяцев
2. Общее описание проекта
Услуги предоставляются в арендованном кабинете (или на дому при отдельном помещении). Закупка мебели, профессиональных материалов (краски, сыворотки, скинали), одноразовых расходников на 6 месяцев, инструментов, стерилизатора, обучение за счёт соцконтракта.
3. Описание услуг
- Коррекция бровей (воск / пинцет)
- Окрашивание бровей и ресниц
- Ламинирование бровей / ресниц
- Ботокс / кератин для бровей
- Консультация по уходу
- Удаление волосков пинцетом / нитью
4. Анализ рынка и маркетинг
Целевая аудитория — девушки и женщины 18–45 лет.
Продвижение: сообщество в соцсети (портфолио «до/после», отзывы), 2ГИС, Яндекс Карты, «сарафанное радио», акции для новых клиентов.
5. Организационный план
- Статус: самозанятый (наличие сертификатов об обучении обязательно)
- График: по записи
- Выход на полную мощность — 3 месяц
6. Смета (350 000 руб.)
Все траты строго целевые, без телефонов, ноутбуков, «прочих», резервных фондов.
Расходные материалы заложены на 6 месяцев работы.
| № | Наименование | Кол-во | Цена (руб.) | Итого (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обучение (курс бровиста + ламинирование, сертификат) | 1 | 30 000 | 30 000 |
| 2 | Аренда кабинета (3 месяца × 10 000 руб.) | 3 мес. | 10 000 | 30 000 |
| 3 | Кресло для клиента | 1 | 12 000 | 12 000 |
| 4 | Кресло для мастера | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 5 | Кушетка для ламинирования / ресниц | 1 | 8 000 | 8 000 |
| 6 | Тумба для инструментов | 1 | 4 000 | 4 000 |
| 7 | Стеллаж для расходников | 1 | 3 500 | 3 500 |
| 8 | Лампа с лупой | 1 | 3 000 | 3 000 |
| 9 | Кольцевая лампа (LED, 30 см) | 1 | 3 500 | 3 500 |
| 10 | Стерилизатор (УФ или сухожар) | 1 | 4 500 | 4 500 |
| 11 | Набор пинцетов (5 шт., разные формы) | 1 компл. | 2 500 | 2 500 |
| 12 | Ножницы для бровей | 2 | 500 | 1 000 |
| 13 | Расчёски для бровей и ресниц | 5 | 200 | 1 000 |
| 14 | Набор кистей для окрашивания | 1 компл. | 1 500 | 1 500 |
| 15 | Краска для бровей (10 цветов × 2 тюбика) | 1 компл. | 8 000 | 8 000 |
| 16 | Окислитель (3%, 6%, 9%) | 3 | 500 | 1 500 |
| 17 | Хна для бровей (набор 6 цветов) | 1 компл. | 3 500 | 3 500 |
| 18 | Ламинирование: набор (состав 5 флаконов, 10 процедур) | 2 | 4 000 | 8 000 |
| 19 | Сыворотка для роста бровей | 3 | 800 | 2 400 |
| 20 | Демакияж, тоник, лосьон (1 л) | 1 компл. | 3 000 | 3 000 |
| 21 | Скинали (клеёнка на липучке) | 2 | 500 | 1 000 |
| 22 | Одноразовые простыни / пеленки (100 шт.) | 1 компл. | 1 500 | 1 500 |
| 23 | Одноразовые шапочки, маски, перчатки (6 месяцев) | 1 компл. | 5 000 | 5 000 |
| 24 | Ватные диски, палочки, салфетки (6 месяцев) | 1 компл. | 4 000 | 4 000 |
| 25 | Микроспонжи / спонжи для смывки | 50 шт. | 20 | 1 000 |
| 26 | Антисептики, дезинфицирующие средства | 1 компл. | 3 000 | 3 000 |
| 27 | Воск для коррекции (баночный) | 2 | 800 | 1 600 |
| 28 | Воскоплав | 1 | 2 500 | 2 500 |
| 29 | Шпатели деревянные (500 шт.) | 1 компл. | 500 | 500 |
| 30 | Полотенца тканевые (20 шт.) | 1 компл. | 2 000 | 2 000 |
| 31 | Спецодежда (фартук, форма) | 2 компл. | 1 500 | 3 000 |
| 32 | Зеркало настенное | 1 | 2 000 | 2 000 |
| 33 | Вывеска / табличка на дверь | 1 | 2 000 | 2 000 |
| 34 | Реклама и продвижение | 1 | 25 000 | 25 000 |
| 35 | ГСМ (выезды на стажировки / доставка расходников) | 1 компл. | 5 000 | 5 000 |
| 36 | Хозяйственные товары | 1 компл. | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО | 350 000 |
Оплаченный товар направляется на e-mail в течение 60 минут
7. Финансовый план (год)
Базовый сценарий (стартовый):
- Средний чек: 1 200 руб.
- Клиентов в месяц: 50
- Выручка в месяц: 60 000 руб.
- Выручка за год: 720 000 руб.
- Расходные материалы (краски, хна, ламинирование, перчатки, диски): 20% от выручки = 12 000 руб./мес.
- Аренда (после 3-го месяца): 10 000 руб./мес.
- Реклама и связь: 3 000 руб./мес.
- Налог НПД (4%): 2 400 руб./мес.
- Чистая прибыль: 60 000 − 12 000 − 10 000 − 3 000 − 2 400 = 32 600 руб.
- Окупаемость: 350 000 / 32 600 ≈ 10,7 месяца (с учётом раскачки — 10–12)
Целевой сценарий (после раскачки, 6+ месяцев):
- Клиентов в месяц: 70
- Выручка: 84 000 руб.
- Чистая прибыль: 84 000 − 14 000 − 10 000 − 3 000 − 3 360 = 53 640 руб.
- Окупаемость: 350 000 / 53 640 ≈ 6,5 месяца
Реалистичный итог: выход на 55–60 клиентов → чистая прибыль ~40 000 руб./мес. → окупаемость 8–9 месяцев.
8. Анализ рисков
| Риск | Последствия | Методы предупреждения |
|---|---|---|
| Аллергия на краску / хну / ламинирование | Репутация, ответственность | Тест на аллергию, качественные материалы |
| Сложность с набором клиентов на старте | Низкая выручка | Акции, портфолио, сотрудничество с визажистами |
| Высокая конкуренция | Снижение цены | Уникальная техника, отзывы, акцент на ламинирование |
Оплаченный товар направляется на e-mail в течение 60 минут
#купить_бизнесплан #готовый_бизнес_план_с_расчётами #бизнес_план_под_ключ #бизнес_план_для_социального_контракта #бизнес_план_для_гранта_ЦЗН #бизнес_план_бровист #мастер_бровей_бизнес_план

